2017年9月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%,环比上涨1.0%。工业生产者购进价格同比上涨8.5%,环比上涨1.2%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比上涨6.5%,工业生产者购进价格同比上涨8.4%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨9.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约6.7个百分点。其中,采掘工业价格上涨17.2%,原材料工业价格上涨11.9%,加工工业价格上涨7.3%。生活资料价格同比上涨0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中,食品价格上涨0.7%,衣着价格上涨1.2%,一般日用品价格上涨1.3%,耐用消费品价格持平(涨跌幅度为0)。

  
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比上涨18.6%,黑色金属材料类价格上涨16.6%,燃料动力类价格上涨11.9%,建筑材料及非金属类价格上涨10.0%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨1.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.0个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.0%,原材料工业价格上涨1.9%,加工工业价格上涨1.0%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中,食品和一般日用品价格均上涨0.2%,衣着价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格环比上涨3.0%,黑色金属材料类价格上涨2.0%,木材及纸浆类价格上涨1.9%,燃料动力类价格上涨1.4%。
2017年9月工业生产者价格主要数据
9月  | 1-9月 同比涨跌幅  | ||
环比涨跌幅 (%)  | 同比涨跌幅  | ||
一、工业生产者出厂价格  | 1.0  | 6.9  | 6.5  | 
生产资料  | 1.3  | 9.1  | 8.6  | 
采掘  | 2.0  | 17.2  | 24.2  | 
原材料  | 1.9  | 11.9  | 12.2  | 
加工  | 1.0  | 7.3  | 6.0  | 
生活资料  | 0.1  | 0.7  | 0.7  | 
食品  | 0.2  | 0.7  | 0.7  | 
衣着  | 0.1  | 1.2  | 1.3  | 
一般日用品  | 0.2  | 1.3  | 1.2  | 
耐用消费品  | -0.1  | 0.0  | -0.1  | 
二、工业生产者购进价格  | 1.2  | 8.5  | 8.4  | 
燃料、动力类  | 1.4  | 11.9  | 14.7  | 
黑色金属材料类  | 2.0  | 16.6  | 17.0  | 
有色金属材料及电线类  | 3.0  | 18.6  | 15.5  | 
化工原料类  | 1.4  | 9.0  | 8.3  | 
木材及纸浆类  | 1.9  | 8.5  | 5.3  | 
建筑材料及非金属类  | 1.0  | 10.0  | 7.9  | 
其它工业原材料及半成品类  | 0.4  | 3.0  | 2.6  | 
农副产品类  | 0.2  | 1.0  | 1.6  | 
纺织原料类  | 0.2  | 4.1  | 4.3  | 
三、工业生产者主要行业出厂价格  | |||
煤炭开采和洗选业  | 2.6  | 28.6  | 35.6  | 
石油和天然气开采业  | 2.6  | 14.2  | 33.0  | 
黑色金属矿采选业  | 2.2  | 13.7  | 18.5  | 
有色金属矿采选业  | 2.3  | 14.1  | 14.1  | 
非金属矿采选业  | 0.6  | 6.3  | 4.1  | 
农副食品加工业  | 0.3  | 0.3  | 0.8  | 
食品制造业  | 0.1  | 1.4  | 1.2  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 0.1  | 0.9  | 0.1  | 
烟草制品业  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 
纺织业  | 0.3  | 3.0  | 3.3  | 
纺织服装、服饰业  | 0.0  | 0.8  | 0.9  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 0.3  | 0.6  | 0.3  | 
造纸和纸制品业  | 3.4  | 13.8  | 8.0  | 
印刷和记录媒介复制业  | 0.4  | 1.9  | 1.1  | 
石油加工、炼焦和核燃料加工业  | 2.9  | 16.4  | 21.2  | 
化学原料和化学制品制造业  | 1.9  | 10.0  | 9.2  | 
医药制造业  | 0.2  | 1.8  | 1.3  | 
化学纤维制造业  | 1.9  | 10.9  | 9.6  | 
橡胶和塑料制品业  | 0.5  | 3.4  | 2.5  | 
非金属矿物制品业  | 1.5  | 9.8  | 7.1  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 3.4  | 31.5  | 29.4  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 3.2  | 20.2  | 16.3  | 
金属制品业  | 0.8  | 6.5  | 5.3  | 
通用设备制造业  | 0.1  | 1.0  | 0.6  | 
汽车制造业  | 0.0  | 0.0  | -0.3  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | -0.1  | 1.1  | 1.2  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | -0.4  | -0.7  | 0.0  | 
电力、热力生产和供应业  | -0.4  | -0.5  | -0.8  | 
燃气生产和供应业  | 0.7  | 2.5  | 1.3  | 
水的生产和供应业  | 0.3  | 2.2  | 1.9  | 
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2.统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1638个基本分类的20000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的10000多种工业产品的价格。
3.调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的5万余家工业企业。
4.工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。