季 度 | 企业景气指数 | 企业家信心指数 | ||||
指数 | 同比 | 环比 | 指数 | 同比 | 环比 | |
2017第1季度 | 123.4 | 23.40% | 9.90% | 123.7 | 23.70% | 10.10% |
2016第4季度 | 113.5 | 13.50% | 2.20% | 113.6 | 13.60% | 2.20% |
2016第3季度 | 111.3 | 11.30% | 3.50% | 111.4 | 11.40% | 3.40% |
2016第2季度 | 107.8 | 7.80% | 0.70% | 108.0 | 8.00% | 0.10% |
2016第1季度 | 107.1 | 7.10% | - | 107.9 | 7.90% | - |
2014第2季度 | - | - | - | 121.4 | 21.40% | - |
2013第4季度 | 119.5 | 19.50% | -2.00% | 117.1 | 17.10% | -2.40% |
2013第3季度 | 121.5 | 21.50% | 0.90% | 119.5 | 19.50% | 2.50% |
2013第2季度 | 120.6 | 20.60% | -5.00% | 117.0 | 17.00% | -5.40% |
2013第1季度 | 125.6 | 25.60% | 1.20% | 122.4 | 22.40% | 2.00% |
2012第4季度 | 124.4 | 24.40% | 1.60% | 120.4 | 20.40% | 3.90% |
2012第3季度 | 122.8 | 22.80% | -4.13% | 116.5 | 16.50% | -4.65% |
2012第2季度 | 126.9 | 26.93% | -0.41% | 121.2 | 21.15% | -1.85% |
2012第1季度 | 127.3 | 27.34% | -0.86% | 123.0 | 23.00% | 1.00% |
2011第4季度 | 128.2 | 28.20% | -5.20% | 122.0 | 22.00% | -7.40% |
2011第3季度 | 133.4 | 33.40% | -2.20% | 129.4 | 29.40% | -3.00% |
2011第2季度 | 135.6 | 35.60% | 1.80% | 132.4 | 32.40% | -5.00% |
2011第1季度 | 133.8 | 33.80% | -4.20% | 137.4 | 37.40% | 0.40% |
2010第4季度 | 138.0 | 38.00% | 0.10% | 137.0 | 37.00% | 1.10% |
2010第3季度 | 137.9 | 37.90% | 2.00% | 135.9 | 35.90% | 2.90% |
企业景气指数(企业综合生产经营景气指数):是根据企业负责人对本企业综合生产经营情况的判断与预期而编制的指数,用以综合反映企业的生产经营状况。企业家信心指数综合反映企业家对宏观经济的看法和信心。
较高:这两个景气指数反映的是各大行业在3个月内的平均变化。景气指数的取值范围在0-200之间,以100为临界值,三季度两个景气指数均在100以上,反映景气状况趋于上升。