1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55846亿元,同比增长22.8%,增速比1-8月份加快1.2个百分点。
1-9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12577.4亿元,同比增长47.6%;集体企业实现利润总额323.4亿元,增长4.3%;股份制企业实现利润总额39096.7亿元,增长24.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额13514.3亿元,增长18.5%;私营企业实现利润总额18285.9亿元,增长14.5%。
1-9月份,采矿业实现利润总额3692亿元,同比增长4.7倍;制造业实现利润总额48984.3亿元,增长19.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3169.7亿元,下降18.3%。
1-9月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,2个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长7.2倍,农副食品加工业增长6%,纺织业增长3.7%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长38.4%,化学原料和化学制品制造业增长37.9%,非金属矿物制品业增长24.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.2倍,有色金属冶炼和压延加工业增长47.1%,通用设备制造业增长15.8%,专用设备制造业增长24.5%,汽车制造业增长10.3%,电气机械和器材制造业增长8.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.6%,石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降23.7%。
1-9月份,规模以上工业企业实现主营业务收入90.5万亿元,同比增长12.5%;发生主营业务成本77.4万亿元,增长12.2%;主营业务收入利润率为6.17%,同比提高0.51个百分点。
9月末,规模以上工业企业资产总计110.5万亿元,同比增长7.9%;负债合计61.6万亿元,增长6.7%;所有者权益合计48.9万亿元,增长9.4%;资产负债率为55.7%,同比下降0.6个百分点。
9月末,规模以上工业企业应收账款13.2万亿元,同比增长8.8%;产成品存货40996.6亿元,增长7.8%。
1-9月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.56元,同比减少0.23元;每百元主营业务收入中的费用为7.34元,同比减少0.27元;每百元资产实现的主营业务收入为113.2元,同比增加4.8元;人均主营业务收入为134.2万元,同比增加16万元;产成品存货周转天数为13.7天,同比减少0.6天;应收账款平均回收期为37.3天,同比减少1天。
9月份,规模以上工业企业实现利润总额6621.8亿元,同比增长27.7%,增速比8月份加快3.7个百分点。



表1 2017年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组  | 营业收入  | 利润总额  | ||||
其中:主营业务收入  | ||||||
1-9月  | 同比增长  | 1-9月  | 同比增长  | 1-9月  | 同比增长  | |
(亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | |
总计  | 921038.2  | 12.6  | 904542.7  | 12.5  | 55846.0  | 22.8  | 
其中:采矿业  | 42552.9  | 23.6  | 40641.8  | 23.2  | 3692.0  | 473.8  | 
制造业  | 828621.8  | 12.3  | 814755.7  | 12.3  | 48984.3  | 19.6  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 49863.5  | 8.4  | 49145.2  | 8.3  | 3169.7  | -18.3  | 
其中:国有控股企业  | 199089.0  | 16.3  | 191486.7  | 16.4  | 12577.4  | 47.6  | 
其中:集体企业  | 4785.0  | 6.7  | 4709.2  | 6.6  | 323.4  | 4.3  | 
股份制企业  | 666688.5  | 13.6  | 654630.1  | 13.5  | 39096.7  | 24.6  | 
外商及港澳台商投资企业  | 201019.6  | 11.0  | 197339.7  | 10.8  | 13514.3  | 18.5  | 
其中:私营企业  | 323400.1  | 11.0  | 320868.7  | 11.0  | 18285.9  | 14.5  | 
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。  | ||||||
表1(续表) 2017年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组  | 营业成本  | |||
其中:主营业务成本  | ||||
1-9月  | 同比增长  | 1-9月  | 同比增长  | |
(亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | |
总计  | 788756.7  | 12.3  | 773901.6  | 12.2  | 
其中:采矿业  | 33485.9  | 13.8  | 31647.4  | 12.9  | 
制造业  | 710809.9  | 12.2  | 698298.7  | 12.2  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 44460.9  | 11.7  | 43955.5  | 11.6  | 
其中:国有控股企业  | 163929.0  | 15.7  | 157041.9  | 15.8  | 
其中:集体企业  | 4032.4  | 6.5  | 3974.2  | 6.8  | 
股份制企业  | 571228.9  | 13.2  | 560119.1  | 13.1  | 
外商及港澳台商投资企业  | 170940.1  | 11.0  | 167847.4  | 10.9  | 
其中:私营企业  | 283519.8  | 10.8  | 281048.5  | 10.7  | 
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。  | ||||
表2 2017年1-9月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组  | 主营业务收入利润率  | 每百元主营业务收入中的成本  | 每百元主营业务收入中的费用  | 每百元资产实现的主营业务收入  | 人均主营业务收入  | 资产负债率  | 产成品存货周转天数  | 应收账款平均回收期  | 
(%)  | (元)  | (元)  | (元)  | (万元/人)  | (%)  | (天)  | (天)  | |
总计  | 6.17  | 85.56  | 7.34  | 113.2  | 134.2  | 55.7  | 13.7  | 37.3  | 
其中:采矿业  | 9.08  | 77.87  | 9.96  | 57.1  | 92.6  | 60.1  | 12.6  | 32.1  | 
制造业  | 6.01  | 85.71  | 7.31  | 133.3  | 134.6  | 54.2  | 14.6  | 38.3  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 6.45  | 89.44  | 5.75  | 42.0  | 196.7  | 61.0  | 0.6  | 26.3  | 
其中:国有控股企业  | 6.57  | 82.01  | 8.04  | 62.0  | 168.7  | 61.0  | 15.3  | 40.7  | 
其中:集体企业  | 6.87  | 84.39  | 8.69  | 117.5  | 126.8  | 60.5  | 20.8  | 27.4  | 
股份制企业  | 5.97  | 85.56  | 7.32  | 114.0  | 135.8  | 56.6  | 13.9  | 33.9  | 
外商及港澳台商投资企业  | 6.85  | 85.06  | 7.92  | 123.5  | 124.9  | 54.1  | 14.4  | 53.1  | 
其中:私营企业  | 5.70  | 87.59  | 6.20  | 184.0  | 129.0  | 51.4  | 11.3  | 26.4  | 
表3 2017年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业  | 营业收入  | 利润总额  | ||||
其中:主营业务收入  | ||||||
1-9月  | 同比增长  | 1-9月  | 同比增长  | 1-9月  | 同比增长  | |
(亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | |
总计  | 921038.2  | 12.6  | 904542.7  | 12.5  | 55846.0  | 22.8  | 
煤炭开采和洗选业  | 21784.4  | 34.8  | 20126.6  | 34.7  | 2261.6  | 723.6  | 
石油和天然气开采业  | 5673.5  | 22.7  | 5571.2  | 22.8  | 327.9  | (注1)  | 
黑色金属矿采选业  | 4903.4  | 17.2  | 4851.1  | 17.4  | 342.4  | 66.0  | 
有色金属矿采选业  | 4974.9  | 9.9  | 4932.8  | 9.7  | 464.6  | 39.3  | 
非金属矿采选业  | 4022.7  | 4.4  | 3984.1  | 3.9  | 287.3  | 10.1  | 
开采辅助活动  | 1162.9  | 10.6  | 1145.0  | 10.0  | 6.8  | (注2)  | 
其他采矿业  | 31.0  | 71.3  | 31.0  | 71.3  | 1.4  | 27.3  | 
农副食品加工业  | 51315.3  | 7.0  | 51048.1  | 7.1  | 2338.3  | 6.0  | 
食品制造业  | 17814.5  | 8.8  | 17611.3  | 9.0  | 1345.3  | 8.2  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 14758.0  | 9.8  | 14604.5  | 9.8  | 1573.8  | 19.4  | 
烟草制品业  | 7500.2  | 1.6  | 6789.7  | 3.4  | 779.8  | -3.8  | 
纺织业  | 31286.6  | 7.3  | 30847.0  | 7.1  | 1486.0  | 3.7  | 
纺织服装、服饰业  | 17859.3  | 5.8  | 17678.8  | 5.8  | 990.4  | 11.4  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 11572.4  | 5.6  | 11543.5  | 5.6  | 680.6  | 9.4  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 11087.4  | 7.1  | 11065.2  | 7.1  | 625.5  | 5.7  | 
家具制造业  | 6785.2  | 11.2  | 6747.7  | 11.1  | 404.3  | 11.2  | 
造纸和纸制品业  | 11910.4  | 14.5  | 11767.0  | 14.3  | 739.3  | 41.1  | 
印刷和记录媒介复制业  | 6253.8  | 9.0  | 6206.4  | 9.0  | 399.2  | 8.1  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 13260.9  | 10.3  | 13151.1  | 9.8  | 714.3  | 11.8  | 
石油加工、炼焦和核燃料加工业  | 30829.4  | 25.4  | 30118.9  | 25.1  | 1626.7  | 38.4  | 
化学原料和化学制品制造业  | 70600.6  | 14.6  | 69497.3  | 14.7  | 4521.6  | 37.9  | 
医药制造业  | 21889.9  | 12.1  | 21715.3  | 12.1  | 2419.9  | 18.4  | 
化学纤维制造业  | 6612.0  | 15.7  | 6472.1  | 16.3  | 321.9  | 50.1  | 
橡胶和塑料制品业  | 25119.8  | 9.0  | 24843.1  | 8.9  | 1413.9  | 4.4  | 
非金属矿物制品业  | 48753.8  | 11.9  | 48479.5  | 11.9  | 3304.8  | 24.6  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 55680.4  | 22.8  | 53544.7  | 23.1  | 2413.4  | 118.5  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 44364.2  | 17.2  | 42976.3  | 17.0  | 1514.3  | 47.1  | 
金属制品业  | 29805.9  | 9.7  | 29476.5  | 9.4  | 1500.6  | 7.2  | 
通用设备制造业  | 37606.0  | 9.7  | 36834.8  | 9.6  | 2343.5  | 15.8  | 
专用设备制造业  | 28815.7  | 10.8  | 28563.0  | 10.8  | 1798.9  | 24.5  | 
汽车制造业  | 64062.6  | 12.1  | 62408.7  | 11.9  | 5029.1  | 10.3  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | 12144.9  | 6.7  | 11979.0  | 6.5  | 691.3  | 3.0  | 
电气机械和器材制造业  | 58823.5  | 12.0  | 57641.7  | 12.1  | 3418.9  | 8.8  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 78800.6  | 13.6  | 77937.2  | 13.6  | 3644.6  | 17.6  | 
仪器仪表制造业  | 7355.6  | 14.0  | 7291.6  | 14.2  | 620.6  | 24.9  | 
其他制造业  | 1901.2  | 7.8  | 1888.9  | 7.6  | 106.6  | 9.2  | 
废弃资源综合利用业  | 3261.0  | 18.7  | 3243.3  | 18.9  | 179.7  | 44.1  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 790.7  | -0.1  | 783.6  | -0.1  | 37.2  | 31.0  | 
电力、热力生产和供应业  | 43117.7  | 7.5  | 42605.8  | 7.4  | 2593.2  | -23.7  | 
燃气生产和供应业  | 4951.9  | 15.0  | 4843.9  | 15.3  | 382.4  | 10.5  | 
水的生产和供应业  | 1793.9  | 11.5  | 1695.5  | 11.8  | 194.2  | 46.1  | 
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损391.7亿元。 2、开采辅助活动上年同期亏损41.4亿元。  | ||||||
表3(续表) 2017年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业  | 营业成本  | |||
其中:主营业务成本  | ||||
1-9月  | 同比增长  | 1-9月  | 同比增长  | |
(亿元)  | (%)  | (亿元)  | (%)  | |
总计  | 788756.7  | 12.3  | 773901.6  | 12.2  | 
煤炭开采和洗选业  | 16346.7  | 20.5  | 14780.6  | 19.1  | 
石油和天然气开采业  | 4371.2  | 5.8  | 4227.5  | 6.1  | 
黑色金属矿采选业  | 4193.4  | 14.8  | 4143.5  | 15.1  | 
有色金属矿采选业  | 4127.0  | 7.5  | 4094.4  | 7.4  | 
非金属矿采选业  | 3308.4  | 4.2  | 3274.4  | 3.6  | 
开采辅助活动  | 1114.9  | 5.3  | 1102.6  | 4.8  | 
其他采矿业  | 24.4  | 73.0  | 24.4  | 73.0  | 
农副食品加工业  | 46192.4  | 7.2  | 45970.7  | 7.3  | 
食品制造业  | 14520.1  | 9.5  | 14328.7  | 9.7  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 11114.4  | 9.2  | 10992.9  | 9.2  | 
烟草制品业  | 2622.1  | -1.0  | 1928.6  | 4.1  | 
纺织业  | 28148.2  | 7.5  | 27784.2  | 7.5  | 
纺织服装、服饰业  | 15399.3  | 5.4  | 15246.5  | 5.4  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 10072.7  | 5.2  | 10051.3  | 5.2  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 9771.7  | 7.4  | 9754.5  | 7.4  | 
家具制造业  | 5763.9  | 10.8  | 5738.1  | 10.7  | 
造纸和纸制品业  | 10279.3  | 13.6  | 10162.5  | 13.4  | 
印刷和记录媒介复制业  | 5339.9  | 9.3  | 5306.6  | 9.3  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 11650.6  | 10.3  | 11555.5  | 9.7  | 
石油加工、炼焦和核燃料加工业  | 24696.2  | 29.8  | 23912.1  | 29.0  | 
化学原料和化学制品制造业  | 60537.5  | 14.1  | 59537.4  | 14.2  | 
医药制造业  | 15216.5  | 10.3  | 15093.2  | 10.3  | 
化学纤维制造业  | 5959.6  | 15.1  | 5833.9  | 15.7  | 
橡胶和塑料制品业  | 21833.1  | 9.5  | 21593.5  | 9.3  | 
非金属矿物制品业  | 41646.9  | 11.2  | 41420.8  | 11.1  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 50508.6  | 21.0  | 48542.9  | 21.4  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 41230.3  | 16.5  | 39895.3  | 16.4  | 
金属制品业  | 26267.3  | 9.9  | 25990.5  | 9.7  | 
通用设备制造业  | 31984.4  | 9.6  | 31277.0  | 9.4  | 
专用设备制造业  | 24264.6  | 10.1  | 24070.5  | 10.3  | 
汽车制造业  | 53884.7  | 12.5  | 52484.7  | 12.3  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | 10459.3  | 6.7  | 10315.8  | 6.5  | 
电气机械和器材制造业  | 50462.5  | 12.2  | 49385.5  | 12.3  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 69728.5  | 13.2  | 68947.1  | 13.2  | 
仪器仪表制造业  | 5976.2  | 13.7  | 5934.0  | 13.9  | 
其他制造业  | 1647.2  | 7.8  | 1637.4  | 7.6  | 
废弃资源综合利用业  | 2951.3  | 17.9  | 2934.3  | 18.2  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 680.5  | 0.1  | 672.7  | 0.2  | 
电力、热力生产和供应业  | 38851.0  | 11.3  | 38462.3  | 11.2  | 
燃气生产和供应业  | 4284.6  | 16.3  | 4221.5  | 16.4  | 
水的生产和供应业  | 1325.2  | 11.2  | 1271.7  | 11.4  | 
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/2011/。