商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.40 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.30 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.24 | -0.02 | -0.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.88 | 0.02 | 0.4 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 28.01 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.91 | 0.04 | 0.4 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 14.02 | 0.03 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.40 | 0.01 | 0.0 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.99 | -0.04 | -0.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 68.04 | 0.17 | 0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.66 | 0.36 | 0.6 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.77 | 0.12 | 0.5 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.30 | 0.02 | 0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.50 | -0.04 | -0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.41 | 0.17 | 1.7 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.44 | -0.06 | -0.4 | |
活草鱼 | 千克 | 17.35 | -0.09 | -0.5 | |
带 鱼 | 千克 | 38.56 | -0.05 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 2.70 | -0.07 | -2.5 | |
油 菜 | 千克 | 5.44 | -0.28 | -4.9 | |
芹 菜 | 千克 | 6.64 | -0.41 | -5.8 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.38 | -0.14 | -2.2 | |
西红柿 | 千克 | 6.36 | -0.20 | -3.1 | |
豆 角 | 千克 | 10.78 | -0.13 | -1.2 | |
土 豆 | 千克 | 3.92 | 0.05 | 1.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.58 | 0.01 | 0.1 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.28 | 0.17 | 3.3 |
注:上期为2017年11月1-10日。 |