商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.39 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.37 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.23 | 0.02 | 0.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.83 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 28.00 | 0.04 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.88 | 0.04 | 0.4 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.95 | -0.04 | -0.3 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.35 | 0.06 | 0.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.89 | 0.06 | 0.2 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.98 | -0.08 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.09 | 0.42 | 0.7 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.91 | 0.19 | 0.9 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.13 | 0.19 | 1.0 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.84 | 0.17 | 1.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.21 | 0.84 | 9.0 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.97 | -0.01 | -0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 18.81 | -0.08 | -0.4 | |
带 鱼 | 千克 | 39.45 | -0.03 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.76 | 0.04 | 1.1 | |
油 菜 | 千克 | 7.65 | 0.04 | 0.5 | |
芹 菜 | 千克 | 7.38 | -0.07 | -0.9 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.50 | -0.16 | -2.8 | |
西红柿 | 千克 | 6.27 | 0.11 | 1.8 | |
豆 角 | 千克 | 9.32 | -0.27 | -2.8 | |
土 豆 | 千克 | 3.89 | 0.07 | 1.8 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.22 | 0.04 | 0.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.14 | -0.10 | -1.6 |
注:上期为2017年8月1-10日。 |