商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.39 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.27 | -0.03 | -0.5 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.25 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.89 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 28.02 | 0.01 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.93 | 0.02 | 0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.98 | -0.04 | -0.3 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.44 | 0.04 | 0.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.06 | 0.07 | 0.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 68.04 | 0.00 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 64.08 | 0.42 | 0.7 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.83 | 0.06 | 0.3 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.30 | 0.00 | 0.0 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.49 | -0.01 | -0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.69 | 0.28 | 2.7 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.36 | -0.08 | -0.5 | |
活草鱼 | 千克 | 17.24 | -0.11 | -0.6 | |
带 鱼 | 千克 | 38.48 | -0.08 | -0.2 | |
大白菜 | 千克 | 2.60 | -0.10 | -3.7 | |
油 菜 | 千克 | 5.35 | -0.09 | -1.7 | |
芹 菜 | 千克 | 6.44 | -0.20 | -3.0 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.43 | 0.05 | 0.8 | |
西红柿 | 千克 | 6.25 | -0.11 | -1.7 | |
豆 角 | 千克 | 10.89 | 0.11 | 1.0 | |
土 豆 | 千克 | 3.99 | 0.07 | 1.8 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.55 | -0.03 | -0.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.57 | 0.29 | 5.5 |
注:上期为2017年11月11-20日。 |